Vejprnická 663/56, Skvrňany, Plzeň, 318 00 · Plzeňský kraj
Obory: jednodušší učební (E)
Žáci: školní rok 2025/26, výkaz M-8 MŠMT · přijímačky: otevřená data CERMAT, 1. kolo.
| Rok | Obor | Míst | Přihlášek | Přijato | Nejslabší přijatý | Průměr přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Potravinářská výroba – Cukrářské práce | 45 | 95 (2,1 na místo) | 45 | — | — |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce | 30 | 85 (2,8 na místo) | 27 | — | — |
| 2025 | Zahradnické práce – Práce v zahradnictví | 30 | 65 (2,2 na místo) | 27 | — | — |
| 2025 | Prodavačské práce – Prodavačské práce | 24 | 64 (2,7 na místo) | 22 | — | — |
| 2025 | Pečovatelské služby – Pečovatelské služby | 24 | 54 (2,3 na místo) | 18 | — | — |
| 2025 | Strojírenské práce – Zámečnické práce | 24 | 50 (2,1 na místo) | 24 | — | — |
| 2024 | Potravinářská výroba – Cukrářské práce | 45 | 77 (1,7 na místo) | 33 | — | — |
| 2024 | Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce | 32 | 75 (2,3 na místo) | 17 | — | — |
| 2024 | Prodavačské práce – Prodavačské práce | 32 | 50 (1,6 na místo) | 15 | — | — |
| 2024 | Pečovatelské služby – Pečovatelské služby | 32 | 43 (1,3 na místo) | 15 | — | — |
| 2024 | Zahradnické práce – Práce v zahradnictví | 32 | 42 (1,3 na místo) | 17 | — | — |
| 2024 | Strojírenské práce – Zámečnické práce | 32 | 41 (1,3 na místo) | 16 | — | — |
| 2024 | Elektrotechnické a strojně montážní práce – Elektromontážní práce | 18 | 38 (2,1 na místo) | 14 | — | — |
Jednotná přijímací zkouška CERMAT (čeština + matematika), 1. kolo, výsledky v % z maxima bodů. „Nejslabší přijatý" = nejnižší výsledek testů mezi přijatými — školy mohou přičítat body za známky či olympiády, nejde o oficiální bodovou hranici. Zdroj: otevřená data CERMAT. Srovnání všech gymnázií: Kolik bodů potřebuješ na gymnázium.
V 1. kole přijímaček 2025 se hlásilo 413 uchazečů na 177 míst (2,3 na místo). Trénink jednotné zkoušky zdarma: cvicnetesty.cz.
Přihlášky na střední školy se podávají elektronicky přes DIPSY do 20. února (talentové obory do 30. listopadu). Můžeš podat 3 přihlášky s závazným pořadím priorit.
Ve školním roce 2025/26 má 473 žáků v denním studiu.
→ Otevřít mapu všech středních škol · na přijímačky trénuj na cvicnetesty.cz