Skuherského 1274/3, České Budějovice 3, České Budějovice, 370 01 · Jihočeský kraj
| Kód | Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 23-41-N/06 | Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů | denní | 3 roky | 90 |
| 37-41-N/03 | Provoz a ekonomika dopravy | denní | 3 roky | 90 |
| 23-45-N/03 | Diagnostika a servis silničních vozidel | denní | 3 roky | 90 |
| 37-41-N/03 | Provoz a ekonomika dopravy | kombinovaná | 3 roky | 45 |
| 23-41-N/06 | Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů | kombinovaná | 3 roky | 45 |
| 26-41-N/07 | Elektrotechnika - elektromechanické systémy | kombinovaná | 3 roky | 45 |
| 23-45-N/03 | Diagnostika a servis silničních vozidel | kombinovaná | 3 roky | 45 |
| 26-41-N/07 | Elektrotechnika - elektromechanické systémy | denní | 3 roky | 90 |
Škola má v rejstříku 8 oborů vyššího odborného studia (forma: denní, kombinovaná) — kompletní přehled v tabulce výše. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).
Přímo škole, v 1. kole zpravidla do 31. května. VOŠ nemají jednotnou přijímací zkoušku — kritéria si určuje škola, často rozhoduje maturitní vysvědčení či pohovor.
Ano, i na veřejných VOŠ (řádově tisíce Kč ročně podle oboru); soukromé VOŠ si školné stanovují samy (obvykle desítky tisíc ročně). Přesnou aktuální částku uvádí web školy.