Chroustovice 1, Chroustovice, 538 63 · Pardubický kraj
Obory: jednodušší učební (E)
Žáci: školní rok 2025/26, výkaz M-8 MŠMT · přijímačky: otevřená data CERMAT, 1. kolo.
| Rok | Obor | Míst | Přihlášek | Přijato | Nejslabší přijatý | Průměr přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Zahradnické práce – Aranžér květin | 18 | 50 (2,8 na místo) | 18 | — | — |
| 2025 | Zemědělské práce – Chovatel zvířat | 14 | 42 (3 na místo) | 14 | — | — |
| 2025 | Potravinářská výroba – Cukrář | 14 | 37 (2,6 na místo) | 13 | — | — |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby – Kuchař | 14 | 27 (1,9 na místo) | 10 | — | — |
| 2025 | Strojírenské práce – Autoopravář | 14 | 25 (1,8 na místo) | 13 | — | — |
| 2025 | Pečovatelské služby – Pečovatel | 14 | 25 (1,8 na místo) | 13 | — | — |
| 2025 | Truhlářská a čalounická výroba – Truhlář | 14 | 22 (1,6 na místo) | 14 | — | — |
| 2025 | Zednické práce – Zedník | 14 | 21 (1,5 na místo) | 14 | — | — |
| 2025 | Strojírenské práce – Zámečník | 14 | 18 (1,3 na místo) | 6 | — | — |
| 2025 | Zahradnické práce – Zahradník | 14 | 17 (1,2 na místo) | 5 | — | — |
| 2025 | Opravářské práce – Opravář | 14 | 17 (1,2 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Prodavačské práce – Prodavač | 14 | 14 (1 na místo) | 3 | — | — |
| 2025 | Potravinářské práce – Pekař | 8 | 13 (1,6 na místo) | 8 | — | — |
| 2025 | Tesařské práce – Tesař | 10 | 13 (1,3 na místo) | 7 | — | — |
| 2025 | Šití oděvů – Módní dekoratérka | 14 | 12 (0,9 na místo) | 6 | — | — |
| 2025 | Potravinářská výroba – Řezník | 4 | 7 (1,8 na místo) | 4 | — | — |
| 2024 | Zemědělské práce – Chovatel zvířat | 18 | 41 (2,3 na místo) | 18 | — | — |
| 2024 | Zahradnické práce – Aranžér květin | 18 | 35 (1,9 na místo) | 9 | — | — |
| 2024 | Potravinářská výroba – Cukrář | 18 | 33 (1,8 na místo) | 17 | — | — |
| 2024 | Stravovací a ubytovací služby – Kuchař | 21 | 30 (1,4 na místo) | 7 | — | — |
| 2024 | Strojírenské práce – Autoopravář | 18 | 29 (1,6 na místo) | 17 | — | — |
| 2024 | Opravářské práce – Opravář | 14 | 29 (2,1 na místo) | 7 | — | — |
| 2024 | Šití oděvů – Módní dekoratérka | 14 | 24 (1,7 na místo) | 10 | — | — |
| 2024 | Pečovatelské služby – Pečovatel | 14 | 21 (1,5 na místo) | 10 | — | — |
| 2024 | Strojírenské práce – Zámečník | 14 | 19 (1,4 na místo) | 4 | — | — |
| 2024 | Zahradnické práce – Zahradník | 14 | 18 (1,3 na místo) | 2 | — | — |
| 2024 | Zednické práce – Zedník | 14 | 16 (1,1 na místo) | 8 | — | — |
| 2024 | Prodavačské práce – Prodavač | 14 | 16 (1,1 na místo) | 6 | — | — |
| 2024 | Truhlářská a čalounická výroba – Truhlář | 14 | 14 (1 na místo) | 9 | — | — |
| 2024 | Tesařské práce – Tesař | 6 | 6 (1 na místo) | 1 | — | — |
| 2024 | Potravinářská výroba – Řezník | 7 | 5 (0,7 na místo) | 2 | — | — |
| 2024 | Potravinářské práce – Pekař | 7 | 4 (0,6 na místo) | 2 | — | — |
Jednotná přijímací zkouška CERMAT (čeština + matematika), 1. kolo, výsledky v % z maxima bodů. „Nejslabší přijatý" = nejnižší výsledek testů mezi přijatými — školy mohou přičítat body za známky či olympiády, nejde o oficiální bodovou hranici. Zdroj: otevřená data CERMAT. Srovnání všech gymnázií: Kolik bodů potřebuješ na gymnázium.
⚠ inspekční činnost na podnět
✓ Silné stránky podle ČŠI
⚠ Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení
Doslovné citace z inspekční zprávy ČŠI (úřední dokument; čísla odkazují na kritéria ČŠI). Celá zpráva (PDF) · starší zprávy na portálu ČŠI.
V 1. kole přijímaček 2025 se hlásilo 360 uchazečů na 208 míst (1,7 na místo). Trénink jednotné zkoušky zdarma: cvicnetesty.cz.
Přihlášky na střední školy se podávají elektronicky přes DIPSY do 20. února (talentové obory do 30. listopadu). Můžeš podat 3 přihlášky s závazným pořadím priorit.
Ve školním roce 2025/26 má 358 žáků v denním studiu.
→ Otevřít mapu všech středních škol · na přijímačky trénuj na cvicnetesty.cz